Copper, Copper-Nickel Alloy for
Copper Coil
Copper Pipe
Pipes – European Standard
-
- MATERIAL
- Cu-Ni 90/10, Cu-Ni 70/30, Seamless (1/8″∼12″),
Seam Welded(14″ and Over)
-
- According to
- BS 2871 / 2872 Pt.2 ,EEMUA Pub. No.144, DIN 86018 & 86019

Outside diameter of pipe | 10 bar | 14 bar | 16 bar | 20 bar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomial | Actual | Wall thichness | Weight | Wall thichness | Weight | Wall thichness | Weight | Wall thichness | Weight | |||||
Inch | Metric | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | ||||
1/8 | 10 | 1.0 | 0.26 | 1.0 | 0.26 | 1.0 | 0.26 | 1.0 | 0.26 | |||||
1/4 | 12 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
3/8 | 10 | 16 | 0.42 | 0.42 | 2.0 | 0.79 | 2.0 | 0.79 | ||||||
1/2 | 15 | |||||||||||||
20 | 0.53 | 0.53 | 1.01 | 1.01 |
Pipes – U.S. Standard
-
- MATERIAL
- Cu-Ni 90/10, Cu-Ni 70/30, Seamless (1/8″∼12″), Seam Welded(14″ and Over)
-
- According to
- ASTM B466 & B467, UNS C70600 (90/10), UNS C71600 (70/30)

Outside diameter of pipe | Wall thickness | Theoretical Weight | |||||||||||||||||||
Nomial (Inch) | Actual (Inch) | Actual (mm) | Actual (Inch) | Actual (mm) | LB / Ft | Kg / m | |||||||||||||||
1/8 | 0.4 | 10.3 | 0.058 | 1.470 | 0.24 | 0.36 | |||||||||||||||
1/4 | 0.5 | 13.7 | 0.065 | 1.650 | 0.38 | 0.56 | |||||||||||||||
3/8 | 0.7 | 17.2 | 0.48 | 0.72 | |||||||||||||||||
1/2 | 0.8 | 21.3 | 0.61 | 0.91 | |||||||||||||||||
3/4 | 1.1 | 26.7 | 0.78 | 1.16 | |||||||||||||||||
1 | 1.3 | 33.4 | 0.99 | 1.47 | |||||||||||||||||
1 1/4 | 1.7 | 42.2 | 0.072 | 1.830 | 1.39 | 2.07 | |||||||||||||||
1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 1.6 | 2.39 | |||||||||||||||||
2 | 2.4 | 60.3 | 0.083 | 2.110 | 2.32 | 3.45 | |||||||||||||||
2 1/2 | 2.9 | 73.0 | 2.82 | 4.2 | |||||||||||||||||
3 | 3.5 | 88.9 | 0.095 | 2.410 | 3.93 | 5.85 | |||||||||||||||
3 1/2 | 4.0 | 101.6 | 4.51 | 6.71 | |||||||||||||||||
4 | 4.5 | 114.3 | 0.109 | 2.770 | 5.83 | 8.68 | |||||||||||||||
5 | 5.6 | 141.3 | 0.125 | 3.180 | 8.29 | 12.34 | |||||||||||||||
6 | 6.6 | 168.3 | 0.134 | 3.400 | 10.58 | 15.75 | |||||||||||||||
8 | 8.6 | 219.1 | 13.83 | 20.59 | |||||||||||||||||
10 | 10.8 | 273.1 | 17.29 | 25.74 | |||||||||||||||||
12 | 12.8 | 323.9 | 0.156 | 3.960 | 23.9 | 35.58 | |||||||||||||||
14 | 14.0 | 355.6 | 0.165 | 4.190 | 27.78 | 41.35 | |||||||||||||||
16 | 16.0 | 406.4 | 31.8 | 47.33 | |||||||||||||||||
18 | 18.0 | 457.2 | 0.180 | 4.570 | 39.03 | 58.1 | |||||||||||||||
20 | 20.0 | 508.0 | 43.41 | 64.62 | |||||||||||||||||
24 | 24.0 | 609.6 | 52.17 | 77.66 | |||||||||||||||||
30 | 30.0 | 762.0 | 0.250 | 6.350 | 90.54 | 134.77 |
Pipes – U.S. Standard
-
- MATERIAL
- Cu-Ni 90/10, Cu-Ni 70/30, Seamless (1/8″∼12″), Seam Welded(14″ and Over)
-
- According to
- ASME B36.19M, UNS C70600 (90/10), UNS C71600 (70/30)

Outside diameter of pipe | Schedule 5S | Schedule 10S | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall thickness | Theoretical weight | Wall thickness | Theoretical weight | ||||||||||||||||||
Nomial | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||
Inch | Inch | (mm) | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | |||||||||||
1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.049 | 1.24 | 0.19 | 0.28 | |||||||||||||||
1/4 | 0.540 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.33 | 0.49 | |||||||||||||||
3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.065 | 1.65 | 0.42 | 0.63 | |||||||||||||||
1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.54 | 0.80 | 0.083 | 2.11 | 0.67 | 1.00 | |||||||||||
3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.69 | 1.03 | 0.083 | 2.11 | 0.86 | 1.28 | |||||||||||
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.87 | 1.30 | 0.109 | 2.77 | 1.40 | 2.09 | |||||||||||
1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 1.11 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.70 | |||||||||||
1 1/2 | 1.900 | 48.27 | 0.065 | 1.65 | 1.28 | 1.91 | 0.109 | 2.77 | 2.09 | 3.11 | |||||||||||
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 1.61 | 2.40 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.93 | |||||||||||
2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 2.48 | 3.69 | 0.120 | 3.05 | 3.53 | 5.26 | |||||||||||
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 3.03 | 4.51 | 0.120 | 3.05 | 4.33 | 6.45 | |||||||||||
3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 3.48 | 5.18 | 0.120 | 3.05 | 4.97 | 7.40 | |||||||||||
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 3.92 | 5.84 | 0.120 | 3.05 | 5.61 | 8.36 | |||||||||||
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 6.36 | 9.47 | 0.134 | 3.40 | 7.77 | 11.57 | |||||||||||
6 | 6.625 | 168.30 | 0.109 | 2.77 | 7.60 | 11.32 | 0.134 | 3.40 | 9.29 | 13.84 | |||||||||||
8 | 8.625 | 219.10 | 0.109 | 2.77 | 9.93 | 14.79 | 0.148 | 3.76 | 13.40 | 19.96 | |||||||||||
10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 15.19 | 22.63 | 0.165 | 4.19 | 18.65 | 27.78 | |||||||||||
12 | 12.750 | 323.90 | 0.156 | 3.96 | 20.98 | 31.25 | 0.180 | 4.57 | 24.17 | 36.00 |
Outside diameter of pipe | Schedule 40S | Schedule 80S | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall thickness | Theoretical weight | Wall thickness | Theoretical weight | ||||||||||||||||||
Nomial | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||
Inch | Inch | (mm) | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | |||||||||||
1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |||||||||||
1/4 | 0.540 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 | |||||||||||
3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 | |||||||||||
1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |||||||||||
3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.20 | |||||||||||
1 | 1.315 | 33.40 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |||||||||||
1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | |||||||||||
1 1/2 | 1.900 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |||||||||||
2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |||||||||||
2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |||||||||||
3 | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |||||||||||
3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |||||||||||
4 | 4.500 | 114.30 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |||||||||||
5 | 5.563 | 141.30 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |||||||||||
6 | 6.625 | 168.30 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |||||||||||
8 | 8.625 | 219.10 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.500 | 12.70 | 43.39 | 64.64 | |||||||||||
10 | 10.750 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.500 | 12.70 | 54.74 | 96.01 | |||||||||||
12 | 12.750 | 323.90 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.500 | 12.70 | 65.42 | 132.08 |
Pipes – U.S. Standard
-
- MATERIAL
- Cu-Ni 90/10, Cu-Ni 70/30, Seamless (1/8″∼12″), Seam Welded(14″ and Over)
-
- According to
- MIL-T-16420K, UNS 706 (90/10), UNS 715 (70/30)

Outside diameter of pipe | CLASS 200 | CLASS 700 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall thickness | Theoretical weight | Wall thickness | Theoretical weight | ||||||||||||||||||
Nomial | Actual | Actual | Actual | Actual | |||||||||||||||||
Inch | Inch | (mm) | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | Inch | mm | LB / Ft | Kg / m | |||||||||||
0.25 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.090 | 0.14 | ||||||||||||||||
0.50 | 12.70 | 0.200 | 0.29 | 0.065 | 1.65 | 0.340 | 0.51 | ||||||||||||||
1/8 | 0.54 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.380 | 0.56 | 0.380 | 0.56 | |||||||||||||
3/8 | 0.68 | 17.15 | 0.480 | 0.72 | 0.072 | 1.83 | 0.530 | 0.79 | |||||||||||||
1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.610 | 0.91 | 0.670 | 1.00 | |||||||||||||||
3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.780 | 1.16 | 0.083 | 2.11 | 0.980 | 1.45 | |||||||||||||
1 | 1.32 | 33.40 | 0.990 | 1.47 | 0.095 | 2.41 | 1.410 | 2.10 | |||||||||||||
1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.072 | 1.83 | 1.390 | 2.07 | 1.810 | 2.69 | |||||||||||||
1 1/2 | 1.90 | 48.27 | 1.600 | 2.39 | 0.109 | 2.77 | 2.380 | 3.54 | |||||||||||||
2 | 2.38 | 60.32 | 0.083 | 2.11 | 2.320 | 3.45 | 0.120 | 3.05 | 3.300 | 4.91 | |||||||||||
2 1/2 | 2.88 | 73.03 | 2.820 | 4.20 | 0.134 | 3.40 | 4.470 | 6.65 | |||||||||||||
3 | 3.50 | 88.90 | 0.095 | 2.41 | 3.930 | 5.85 | 0.165 | 4.19 | 6.700 | 9.97 | |||||||||||
3 1/2 | 4.00 | 101.60 | 4.510 | 6.71 | 0.180 | 4.57 | 8.370 | 12.45 | |||||||||||||
4 | 4.50 | 114.30 | 0.109 | 2.77 | 5.830 | 8.68 | 0.203 | 5.15 | 10.610 | 15.78 | |||||||||||
5.00 | 127.00 | 0.120 | 3.05 | 7.140 | 10.62 | 11.840 | 17.62 | ||||||||||||||
5 | 5.56 | 141.30 | 0.125 | 3.18 | 8.290 | 12.34 | 0.220 | 5.59 | 14.320 | 21.30 | |||||||||||
6 | 6.63 | 168.30 | 0.134 | 3.4 | 10.580 | 15.75 | 0.259 | 6.58 | 20.080 | 29.89 | |||||||||||
7.63 | 193.70 | 12.210 | 18.17 | 0.284 | 7.21 | 25.380 | 37.76 | ||||||||||||||
8 | 8.63 | 219.10 | 0.148 | 3.76 | 15.280 | 22.74 | 0.34 | 8.64 | 34.320 | 51.07 | |||||||||||
9.63 | 244.48 | 0.187 | 4.75 | 21.490 | 31.98 | 38.460 | 57.23 | ||||||||||||||
10 | 10.75 | 273.05 | 24.050 | 35.79 | 0.380 | 9.65 | 47.960 | 71.37 | |||||||||||||
12 | 12.75 | 323.90 | 0.250 | 6.35 | 38.050 | 56.63 | 0.454 | 11.53 | 67.970 | 101.15 |
CLASS 50 | CLASS 700 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14.00 | 355.60 | 0.165 | 4.19 | 27.780 | 41.35 | 0.473 | 12.01 | 77.90 | 115.87 | |||||||||||
15.00 | 381.00 | 0.503 | 12.77 | 88.80 | 132.04 | ||||||||||||||||
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 31.800 | 47.32 | 0.534 | 13.56 | 101.00 | 149.58 | |||||||||||
18 | 18.00 | 457.20 | 0.180 | 4.57 | 39.030 | 58.10 | |||||||||||||||
20 | 20.00 | 508.20 | 43.410 | 64.62 | |||||||||||||||||
22 | 22.00 | 588.80 | 0.180 | 4.57 | 47.800 | 71.12 | |||||||||||||||
22.75 | 577.85 | 49.500 | 73.57 | ||||||||||||||||||
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 90.540 | 134.77 | |||||||||||||||
40 | 40.00 | 1016.00 | 0.312 | 7.92 | 150.700 | 224.19 |
Pipes – Japanese Standard
-
- MATERIAL
- Cu-Ni 90/10, Cu-Ni 70/30, Seamless (6A∼300A), Seam Welded(350A and Over)
-
- According to
- JIS H3300, C7060T (90/10), UNS C7150T (70/30)

Nominal | Navy size | Metric size | M.M. size | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Out-Dia | 5K | 10K | |||||||||||||||||||
MM | Th’k | Weight | Th’k | Weight | Out-Dia | Th’k | Weight | Out-Dia | Th’k | Weight | |||||||||||
(mm) | (mm) | Kg/m | (mm) | Kg/m | (mm) | Kg/m | (mm) | Kg/m | |||||||||||||
6A | 6.35 | 0.89 | 0.14 | ||||||||||||||||||
10A | 12.71 | 0.89 | 0.29 | 16.00 | 1.0 | 0.42 | 15.00 | 1.5 | 0.57 | ||||||||||||
15A | 15.14 | 1.21 | 0.47 | 1.65 | 0.62 | 20.00 | 0.53 | 20.00 | 0.78 | ||||||||||||
20A | 21.49 | 0.69 | 0.92 | 25.00 | 1.5 | 0.99 | 25.00 | 0.99 | |||||||||||||
25A | 28.25 | 1.42 | 1.07 | 1.23 | 30.00 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | |||||||||||||
32A | 34.6 | 1.32 | 1.53 | 38.00 | 1.54 | 38.00 | 2.0 | 2.02 | |||||||||||||
40A | 40.95 | 1.58 | 1.83 | 2.01 | 44.50 | 1.81 | 45.00 | 2.41 | |||||||||||||
50A | 54.05 | 1.62 | 2.39 | 2.11 | 3.08 | 57.00 | 2.34 | 55.00 | 2.98 | ||||||||||||
65A | 66.75 | 2.96 | 2.41 | 4.35 | 76.10 | 2.0 | 4.16 | 70.00 | 3.82 | ||||||||||||
80A | 79.86 | 1.82 | 3.99 | 5.24 | 88.90 | 2.5 | 6.07 | 85.00 | 3.0 | 6.91 | |||||||||||
100A | 106.27 | 2.33 | 6.8 | 2.77 | 8.05 | 108.00 | 7.41 | 110.00 | 9.02 | ||||||||||||
125A | 131.67 | 8.46 | 3.18 | 11.47 | 133.00 | 9.16 | 130.00 | 10.70 | |||||||||||||
150A | 157.68 | 2.64 | 11.49 | 3.4 | 14.73 | 159.00 | 10.99 | 160.00 | 4.0 | 17.52 | |||||||||||
200A | 208.48 | 2.64 | 15.26 | 3.76 | 21.61 | 219.10 | 3.0 | 18.21 | 210.00 | 23.14 | |||||||||||
250A | 260.5 | 3.25 | 23.48 | 4.75 | 34.11 | 267.00 | 22.24 | 260.00 | 4.5 | 32.29 | |||||||||||
300A | 312.11 | 3.68 | 31.87 | 6.35 | 54.52 | 323.90 | 4.0 | 35.94 | 310.00 | 5.5 | 47.03 | ||||||||||
350A | 368.00 | 40.89 | |||||||||||||||||||
400A | 419.00 | 46.62 | |||||||||||||||||||
450A | 457.20 | 50.91 | |||||||||||||||||||
500A | 508.00 | 4.5 | 63.63 | ||||||||||||||||||
600A | 610.00 | 5.0 | 84.96 | ||||||||||||||||||
700A | 711.00 | 6.0 | 118.80 |